Werkstoffe - DIN EN 10295.
Hitzebeständiger Stahlguss Ersatz für DIN 17465
Verwendung: Unter hitzebeständigem Stahlguss versteht man Werkstoffe, die über 600°C noch eine hohe Zugfestigkeit gegenüber oxidierender und reduzierender Atmosphäre besitzen. Neben der Zunderbeständigkeit sind noch andere Eigenschaften wie Schweißbarkeit, Verschleiß- widerstand, chemische Beständigkeit und Temperaturwechsel- beständigkeit von großer Bedeutung.
Hitzebeständige Werkstoffe werden in drei Gruppen unterteilt:
- Ferristische Stahlgusssorten für ein Einsatzgebiet von 750°C-1100°C
- Austenitische Stahlgusssorten für ein Einsatzgebiet von 800°C-1100°C
- Nickel- und Kobaltbasislegierungen für ein Einsatzgebiet von 1100°C-1500
| Bezeichnung | Werkstoff |
| GX30CrSi7 | 1.4710 |
| GX40CrSi13 | 1.4729 |
| GX40CrSi17 | 1.4740 |
| GX160CrSi18 | 1.4743 |
| GX40CrSi24 | 1.4745 |
| GX40CrSi28 | 1.4776 |
| GX130CrSi29 | 1.4777 |
| GX35NiCrSi25-21 | 1.4805 |
| GX40NiCrSi35-17 | 1.4806 |
| GX40NiCrSiNb35-18 | 1.4807 |
| GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 |
| GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 |
| GX40CrNiSi22-10 | 1.4826 |
| GX25CrNiSi20-14 | 1.4832 |
| GX40CrNiSi25-12 | 1.4837 |
| GX40CrNiSi25-20 | 1.4848 |
| GX40NiCrSiNb38-19 | 1.4849 |
| GX40NiCrSiNb35-26 | 1.4852 |
| GX40CrNiSiNb24-24 | 1.4855 |
| GX40NiCrSi35-26 | 1.4857 |
| GX10NiCrSiNb32-20 | 1.4859 |
| GX40NiCrSi38-19 | 1.4865 |
| GX50NiCrCoW35-25-15-5 | 1.4869 |
| GX50NiCrCo20-20-20 | 1.4874 |
| GX40NiCrNb45-35 | 1.4889 |
| G-NiCr50Nb | 2.4680 |
| G-CoCr28 | 2.4778 |
| G-NiCr15 | 2.4815 |
| G-NiCr28W | 2.4879 |
